Prijzen 2023
Leusden periode (minimaal 15 personen)
Maandag – Woensdag | € 59,50 | ||||
Woensdag – Vrijdag | € 62,50 | ||||
Maandag – Vrijdag | € 107,50 | ||||
Dinsdag – Vrijdag | € 85,00 | ||||
Zaterdag – Zaterdag | € 170,00 | ||||
Weekend kinderen | € 56,00 | ||||
Weekend volwassenen | € 67,00 | ||||
Hemelvaartweekend kort | (donderdagmiddag – zaterdagmiddag) | € 74,00 | |||
Hemelvaartweekend lang | (donderdagmiddag – zondagmiddag) | € 93,00 | |||
Pinksterweekend Toeristenbelasting | (vrijdagavond – maandagmiddag) | € 68,50 € 1,16 |
Hulshorst periode (minimaal 20 personen)
Maandag – Woensdag | € 63,00 | |
Woensdag – Vrijdag | € 67,50 | |
Maandag – Vrijdag | € 108,00 | |
Dinsdag – Vrijdag | € 86,00 | |
Zaterdag – Zaterdag | € 170,00 | |
Weekend kinderen | € 55,50 | |
Weekend volwassenen | € 68,00 | |
Hemelvaartweekend kort | (donderdagmiddag – zaterdagmiddag) | € 74,00 |
Hemelvaartweekend lang | (donderdagmiddag – zondagmiddag) | € 93,00 |
Pinksterweekend Toeristenbelasting | (vrijdagavond – maandagmiddag) | € 68,50 € n.n.t.b |
Boshuis (minimaal 25 personen/minimaal 2 nachten)
Boshuis per nacht Toeristenbelasting | € 19,50 € n.n.t.b. |
Gasten bij uw arrangement
Extra Ontbijt | € 7,25 |
Extra Lunch | € 7,25 |
Extra Diner | € 10,00 |
Extra overnachting + ontbijt | € 16,00 |
Gast bij Standaard BBQ | € 14,00 |
Gast bij BBQ Plus | € 19,00 |
Gast bij BBQ Variatie | € 24,50 |
Kinderfeestjes
Zie flyer
(BBQ) Toeslagen bij arrangement
Standaard Barbecue | (Saté, Hamburger, frikandel)* | € 6,00 |
Barbecue Plus | (Saté, Hamburger, Karbonade)* | € 9,00 |
Barbecue Variatie | (Mix van Saté, Hamburger, Karbonade, Speklap, Sjasliek en Filetlapje -> 3 stuks vlees per persoon)* | € 14,00 |
Frisdrank | € 2,65 | |
BBQbak incl kolen | dagprijs | |
Volle zak kolen | dagprijs | |
Gasfles voor terrasverwarmer** | dagprijs | |
* Alle BBQ zijn inclusief de normale toebehoren zoals salade, sauzen, stokbrood, kruidenboter, zuur en fruit **Terrasverwarmers zijn alleen beschikbaar op de locatie in Leusden |